Statistiken 2026/2027
| Scorerliste | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafzeiten | GWS | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 39 Mayer Sepp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| S 30 Tuma Fabian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| S 16 Bucheli Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| S 73 Brunn Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| V 29 Gaschke Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| S 35 Altinger Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| V 33 Palme Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| TW 76 Felder Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| S 26 Ellinger Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| S 2xTW (Tom/Peter) +6x Gast | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| S 13 Kaufman Aleksander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| S 07 Maier Andi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| S 23 Kiermeier Christian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| V 25 Hötzendorfer Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| S 98 Bauer Tim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Login - Anmelden
