Statistiken 2014/2015

Scorerliste Spiele Tore Assists Punkte Strafzeiten GWS DS
S 07 Maier Andi 19 15 6 21 8 2 1.11
S 14 Weidlich Damyan 13 15 4 19 12 1 1.46
S 10 Kolic Armin 13 4 12 16 14 0 1.23
V 86 Glaß Michael 18 6 7 13 14 1 0.72
S 13 Kaufman Aleksander 15 9 3 12 8 0 0.80
S 23 Kiermeier Christian 17 5 6 11 6 1 0.65
S 08 Osterhammer Robert 7 4 4 8 0 1.14
S 30 Praßberger Maxi 8 2 4 6 2 2 0.75
V 27 Reis Sascha 5 2 3 5 4 0 1.00
S 26 Ellinger Florian 18 1 4 5 4 0 0.28
V 97 Trinker Andi 16 1 3 4 14 0 0.25
V 20 Storch Markus 20 1 2 3 10 0 0.15
V 5 Kammerloher Basti 6 2 1 3 4 0 0.50
S 21 Schechner Werner 10 1 2 3 0 0.30
V 75 Niedermaier Florian 5 1 0 1 2 0 0.20
S 12 Mayer Oliver 2 1 0 1 2 0 0.50
S 77 Exenberger Stefan 5 0 1 1 4 0 0.20
TW 31 Holzer Christoph 7 0 0 0 0 0.00
TW 47 Schreyer Dirk 3 0 0 0 0 0.00
S 2xTW + 8x Gast 1 0 0 0 0 0.00
TW 02 Heimer Danny 10 0 0 0 0 0.00
S 22 Neumann Reiner 1 0 0 0 0 0.00
V 28 Ehlers Martin 1 0 0 0 0 0.00
Login - Anmelden