Statistiken 2012/2013

Scorerliste Spiele Tore Assists Punkte Strafzeiten GWS DS
S 13 Kaufman Aleksander 17 24 13 37 2 0 2.18
S 07 Maier Andi 19 13 11 24 11 3 1.26
S 14 Weidlich Damyan 16 14 9 23 4 4 1.44
S 23 Kiermeier Christian 14 5 18 23 6 0 1.64
V 86 Glaß Michael 19 5 13 18 20 1 0.95
V 20 Storch Markus 21 6 8 14 2 0 0.67
S 08 Osterhammer Robert 11 5 8 13 6 0 1.18
V 25 Hötzendorfer Christian 21 4 7 11 8 0 0.52
S Waldmann Christian 2 2 6 8 1 4.00
S 26 Ellinger Florian 15 2 6 8 4 0 0.53
V 5 Kammerloher Basti 9 5 2 7 6 0 0.78
V 05 Cupo Sandro 14 1 4 5 8 0 0.36
S 22 Neumann Reiner 8 4 1 5 2 0 0.63
S 12 Mayer Oliver 7 2 3 5 4 0 0.71
S 11 Bönisch Dominik 13 3 1 4 2 0 0.31
V 19 Niedermaier Markus 8 0 4 4 2 0 0.50
V 29 Stecher Michael 4 0 2 2 0 0.50
TW 47 Schreyer Dirk 11 0 1 1 0 0.09
V 28 Ehlers Martin 2 1 0 1 2 0 0.50
TW 02 Heimer Danny 10 0 0 0 10 0 0.00
S 21 Schechner Werner 6 0 0 0 0 0.00
S 27 Rossteuscher Johannes 1 0 0 0 10 0 0.00
Login - Anmelden